В продолжение темы новости от 3.09.10.
В четверг Государственный университет — Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) опубликовал результаты своего исследования российских вузов. На основе исходных данных ГУ-ВШЭ Forbes представляет свою версию рейтинга самых сильных российских университетов (топ-30). Основным показателем в рейтинге также является средний балл ЕГЭ у студентов, поступивших на бюджетные места в 2010 году. Но для отсечения нерепрезентативных результатов Forbes ввел ряд дополнительных критериев: с ними можно ознакомиться в методологии.
На первом месте рейтинга находится МФТИ, один из немногих технических университетов в топ-30. На втором месте — МГИМО, на третьем — ведущий архитектурный вуз МАРХИ. На четвертом и пятом местах сразу два финансово-экономических университета — Высшая школа экономики и Финансовый университет при правительстве России. МГУ — лишь на шестом месте.
Место | Вуз | Средний балл ЕГЭ | Минимальный балл ЕГЭ | Количество студентов, принятых на бюджетные места | Количество призеров олимпиад, принятых на бюджетные места |
| |||||
1 | Московский физико-технический институт (МФТИ) | 86,3 | 77,7 | 784 | 47 |
2 | Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) | 85,8 | 82,1 | 444 | 83 |
3 | Московский архитектурный институт (МАРХИ) | 83 | 64,5 | 175 | 0 |
4 | Государственный университет — Высшая школа экономики (ВШЭ) | 82,8 | 80,9 | 1426 | 733 |
5 | Финансовый университет при правительстве России | 82,2 | 77,3 | 641 | 110 |
6 | Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ) | 81,6 | 72,8 | 3883 | 701 |
7 | Всероссийская академия внешней торговли | 80,2 | 72,2 | 175 | 0 |
8 | Российский государственный университет нефти и газа имени Губкина | 77,6 | 70,6 | 616 | 0 |
9 | Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) | 76,9 | 67,1 | 662 | 3 |
10 | Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) | 76,8 | 72,6 | 448 | 8 |
11 | Академия народного хозяйства при правительстве России | 76,8 | 67,5 | 290 | 7 |
12 | Российский экономический университет имени Плеханова | 76,8 | 64,1 | 778 | 35 |
13 | Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов | 76,7 | 71,5 | 620 | 265 |
14 | Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | 76,7 | 68,9 | 2721 | 719 |
15 | Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет | 75,2 | 71,8 | 289 | 0 |
16 | Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ | 75 | 63,6 | 1189 | 10 |
17 | Московская государственная юридическая академия имени Кутафина (МГЮА) | 74,6 | 46,9 | 453 | 1 |
18 | Нижегородский государственный лингвистический университет имени Добролюбова | 74,1 | 66,1 | 189 | 2 |
19 | Российский государственный гуманитарный университет | 74 | 67,7 | 739 | 140 |
20 | Новосибирский государственный университет | 73,3 | 70,8 | 820 | 0 |
21 | Уфимский государственный нефтяной технический университет | 73,2 | 65,6 | 887 | 0 |
22 | Академия бюджета и казначейства министерства финансов России | 72,8 | 68,2 | 388 | 0 |
23 | Московский государственный строительный университет | 72,7 | 47,1 | 876 | 1 |
24 | Саратовский государственный социально-экономический университет | 72 | 70,2 | 307 | 1 |
25 | Государственный университет управления (ГУУ) | 71,9 | 65,4 | 859 | 0 |
26 | Санкт-Петербургский государственный политехнический университет | 71,7 | 64,9 | 2003 | 337 |
27 | Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 71,1 | 66,1 | 746 | 0 |
28 | Пермский государственный университет | 71 | 67,9 | 849 | 0 |
29 | Уральский государственный университет имени Горького | 70,8 | 69,6 | 873 | 53 |
30 | Российский университет дружбы народов (РУДН) | 70,2 | 64,7 | 628 | 46 |
На развитие сайта